Описание











| Основная информация о товаре: | |
| Модель | YU FLY F9 (4 Гб + 64 ГБ) |
| Сеть | 2G: GSM: B1 (2100)/B2 (1900)/B5 (850)/B8 (900) 3G: WCDMA: B1 (2100)/B2 (1900)/B5 (850) TD-SCDMA: B34 (2000)/B39 (1900) 4G: FDD-TLE: B1 (2100)/B3 (1800)/B7 (2600) TDD-TLE: B38 (2600)/B39 (1900)/B40 (2300)/B41 (2500) |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Мбит/с |
| GPRS | Да |
| Края | Да |
| Сим-карты | Две sim-карты двойной режим ожидания (Nano SIM) |
| Стиль | Бар |
| Цвет | Золотой/золотой с розовым оттенком |
| Хит продаж | 6,0 дюйма FHD + 2560*1440 пикселей Gorilla glass 4 ГБ ОЗУ 64 Гб ПЗУ Snapdragon 653 Octa Core 4180 мА/ч, Батарея 16MP + 16MP камеры |
| Системы | |
| OS | Android 7.1.1 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 653, Восьмиядерный |
| Графический процессор | Adreno 510 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Разъем для карты | Нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6,0 дюйма Conring Gorilla 4 glass |
| Тип | IGZO ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Разрешение | FHD 1440x2560 пикселей + |
| Панель Технология | Мульти-сенсорный экран |
| Поддержка формат | |
| Формат аудиофайла | WAV, AMR, MP3 |
| Поддерживаемые форматы видео-файлов: | 3GP, MP4, RMVB |
| Поддерживаемые форматы изображений: | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Громкоговоритель | Да |
| Наушники Порты и разъёмы | Type-c |
| Передача данных и Подключение | |
| Скорость передачи данных | USB/bluetooth |
| Мобильный Интернет | WAP/Wi-Fi |
| Особенности | |
| Камера/картина Разрешение | Задняя камера: 16.0MP AF Двойной светодиодный двухтональный вспышка Фронтальная камера: 16.0MP FF Видео: 1080 p @ 30 кадров в секунду |
| Язык | Многоязычный (более подробную информацию см. На скриншотах) |
| Сообщение | SMS/MMS/электронная почта |
| Вход | Ручная запись, виртуальная клавиатура |
| Gps | Да |
| WI-FI | Да, Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, WiFi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | Да 4,0, A2DP, LE |
| Сенсор | Отпечаток пальца (фронтальный), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Отпечатков пальцев | Да, спереди |
| Зарядное устройство | Тип США |
| Батарея (встроенный) | 4180 мАч (встроенный полимерный аккумулятор) |
| Интерфейс зарядки | Тип-C |
| Быстрая зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 12 В/2 |
| Другое Особенности | 4G, Wi-Fi, gps, Bluetooth, датчик жестов, смарт-будильник, электронная книга, электронная почта, обмен сообщениями, обои, календарь, калькулятор, часы, камера, привязка и Портативная точка доступа, быстрая зарядка, тип-c и т. Д. |
| Размеры | 170x81x7,5 мм |
| Вес | 165,4 г |
| Посылка в комплекте | 1 x смартфон YU FLY F9 |
| 1 x Зарядное устройство | |
| 1 кабель type-C | |
| 1 х гарантийный талон | |
| Руководство пользователя (1 шт.) | |
| 1 х булавка для извлечения | |
| 1x чехол для телефона | |
| 1x адаптер для подключения наушников | |
Характеристики
- Бренд
- YU FLY
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 10 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Quick Charge 3.0
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2560x1440
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.0
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4180
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- Qualcomm
- Qualcomm модель
- Snapdragon 653
- Без привязки к оператору
- Да









