Описание
Основные Особенности:
![]() | Процессор:Восьмиядерный процессор MTK P25 | ОС:Android7,1 |
| Память:4 ГБОперативная память + 64 ГБВстроенная память | Две SIM картыКарта:С двумя сим-картами | |
| Батарея:3050 мА-ч | Вид спереди/сзадиКамера:13.0MP/13.0MP | |
| Коробка для храненияРасширение:128 ГБ | СзадиКамера:13.0MP | |
| ЭкранРазмеры:5,99 "ipsHD + 18:9 2160x1080 пикселей | ||
| Особенности: Распознавание отпечатков пальцев | ||
СетьДиапазон частот: Для мобильного телефона 2G GSM:850/900/1800/1900 3g WCDMA:850/900/1800/1900/2100 4G FDD LTE:B1/3/5/7/8 CDMA:B0/1 | Посылка: 1xОригиналЧехол для телефона 1xUSBКабель 1xЗарядное устройство | |

















| Основная информация о товаре: | Модель | Пойдем U7 |
| Время до Рынок | 2017 | |
| OS | Android 7,1 | |
| Процессор | Восьмиядерный процессор MTK Helio P25 | |
| Графический процессор | - | |
| Сим-карты | Две sim-карты (sim2 поддерживает 2G SIM1 поддерживает 2G/3g/4G) | |
| Литий-полимерный аккумулятор | 3050 мА-ч | |
| Коробка для хранения | Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ | |
| Макс | До 128 ГБ | |
| Внимание | Фактическое Доступное внутреннее хранилище телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Память может быть проверена на наших фотографиях antutu, и она меньше, чем данные спецификации. Мы не можем принять спор по поводу разницы в данных rom/ram. | |
| Сеть | Сотовая связь и беспроводной | Поддержка сетей 4G (FDD-LTE) 3g (WCDMA) и 2G (GSM) |
| 2G | GSM 900/1800/1900 МГц | |
| 3g | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц | |
| 4G | FDD LTE B1/B3/B5/B7/B8 МГц | |
| Вы можете проверить сеть, работающую на вашей sim-карте, чтобы увидеть, какую полосу поддерживает карта. | ||
| Bluetooth | Да | |
| Беспроводная передача данных | Да | |
| Экран | Дисплей | 5,99 дюймов |
| Тип | Ips | |
| Разрешение | 2160x1080 (18:9) пикселей | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Плотность пикселей | - | |
| Камера | Фронтальная камера | 13.0MP |
| Камера заднего вида | 13.0MP | |
| Видео | 1080 P | |
| Автофокус | Поддержка | |
| Датчики давления | G-sensor | Да |
| Светильник с датчиком | Да | |
| Датчик приближения | Да | |
| Посылка содержание | 1x пойдем U7 | |
| 1x Зарядное устройство | ||
| 1 кабель Micro USB | ||
| 1 х китайский пользователь Ману | ||


Характеристики
- Бренд
- Gome
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Dash Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2160x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.99
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Arabic / French / German / Japanese / Polish / English / Turkish / Italian / Norwegian / Spanish / Portuguese / Korean
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3050mAH
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Начало продаж
- 2017
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P25 MT6757 Pro
- Без привязки к оператору
- Да








