| Модель | Чехол из ПВХ для Oneplus 7 T |
| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-сим 1 и сим 2 |
| CDMA 800/1900 & TD-SCDMA |
| 3g полос | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1800/1900/2100 |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 32 (1500), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100) |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Мбит/с |
| Запуск | Объявлено | 2019, 26 сентября |
| Статус | Выпуск 2019, 18 октября |
| Корпус | Размеры | 160,9x74,4x8,1 мм (6,33x2,93x0,32 дюйма) |
| Вес | 190 г (6,70 унций) |
| Сборка | Переднее стекло (Gorilla glass), заднее стекло (Gorilla glass), алюминиевая рамка |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
| Дисплей | Тип | Жидкий AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 6,55 дюймов, 103,6 см2 (~ 86.5% соотношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080x2400 пикселей, соотношение 20:9 (плотность ~ 402 ppi) |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло |
| DCI-P3 100% |
| HDR10 + |
| 90 Гц |
| Туфли на платформе | OS | Android 10,0; OxygenOS 10.0.3 |
| Чипсет | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 + (7 нм) |
| Процессор | Восьмиядерный (1x2,96 ГГц Kryo 485 и 3x2,42 ГГц Kryo 485 и 4x1,78 ГГц Kryo 485) |
| Графический процессор | Adreno 640 (700 МГц) |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ |
| UFS3.0 |
| Основная камера | Тройной | 48 МП, f/1,6, 26 мм (ширина), 1/2 ", 0,8 & micro; m, PDAF, OIS |
| 12 МП, f/2,2, 51 мм (телеобъектив), 1,0 & micro; m, PDAF, 2x оптический зум |
| 16 МП, f/2,2, 17 мм (ultrawide), AF |
| Особенности | Двойной светодиодный flash, HDR, panorama |
| Видео | 2160p @ 30/60fps, 1080p @ 30/60/240fps, 720p @ 960fps, авто HDR, гироскоп EIS |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 16 МП, f/2,0, 25 мм (ширина), 1/3. 1 ", 1,0 & micro; m |
| Особенности | Авто-HDR |
| Видео | 1080 p @ 30 кадров в секунду, gyro-EIS |
| Звук | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
| 3,5 мм jack | Нет |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| Dolby Atmos звук |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX HD |
| Gps | Да, с двухдиапазонными A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO, SBAS |
| NFC | Да |
| Радио | Нет |
| USB | 3,1, type-C 1,0 Реверсивный разъем, USB On-The-Go |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 3800 мАч |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 30 Вт (варп-заряд 30 т) |
| Разные | Цвета | Матовое серебро, Ледниковый синий |