Описание
Параметры:
| Технические характеристики | Диапазон | Точность | |||
| MS2108 | MS2108A | ||||
| DC Напряжение | 6,6 мВ/В/66 в | ±( 0.8% + 3) | |||
| 660 V | ±( 1.0% + 5) | ||||
| 400 мВ/4 в/40 в/в | ±( 0.8% + 3) | ||||
| 600 V | ±( 1.0% + 5) | ||||
| AC Напряжение | 6,6 мВ/660 В/66 в/в | ±( 1.5% + 5) | |||
| 4 в/40 В/400 В/600 В | ±( 1.0% + 5) | ||||
| Переменного тока | 66A/600A | ±( 3.0% + 10) | |||
| 40A/400A | ±( 3.0% + 10) | ||||
| Постоянный ток | 66A/600A | ±( 3.0% + 10) | |||
| 40A/400A | ±( 3.0% + 10) | ||||
Пусковой ток (100 мс) | 66A/600A | ±( 10.0% + 60) | |||
| Сопротивление | 660Ω/6.6k Ω/66kΩ/660kΩ/6.6M Ω | ±( 1.2% + 2) | |||
| 66mΩ | ±( 2.0% + 5) | ||||
| 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±( 0.8% + 3) | ||||
| 40MΩ | ±( 1.2% + 3) | ||||
| Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 6,6 μф/66μf/660μf/6.6mF/66mF | ±( 4.0% + 3) | |||
| 400nF/4μф/40μф/400μф/4000μф | ±( 4.0% + 5) | ||||
| Частота | 10 кГц | ±( 1.5% + 5) | |||
| 10 Гц ~ 10 МГц | ±( 0.5% + 2) | ||||
| Рабочий цикл | 10% ~ 95% | ±( 3.0% + 2) | ±( 3.0% + 2) | ||
| Особенности | |||||
| MS2108 | MS2108A | ||||
| Дисплей | 6600 отсчетов | 4000 отсчетов | |||
| Автоматический и ручной диапазон | √ | √ | |||
| Пусковой ток | √ | ||||
| Цифровой мультиметр, измеряющий истинные | √ | ||||
| Удержания данных | √ | √ | |||
| Рабочий светильник | √ | √ | |||
| Проверка диодов | √ | √ | |||
| Макс/мин удержание значения | √ | √ | |||
| Непрерывности | √ | √ | |||
| Задняя светильник | √ | √ | |||
| Общие | |||||
| Мощность питания | 3 аккумулятора AAA 1,5 В (этот заказ не входит в комплект) | ||||
| Вес | Прибл. 245 г | ||||
| Размер | 180 мм x 78 мм x 35 мм | ||||
| Челюсти Размеры | Ø26mm | ||||
| Класс безопасности | CE CAT. III 600 V RoHS | ||||







Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Номер модели
- PM2108
- Тип дисплея
- Только цифровой
- Диапазон измерения тока
- 66A/600A
- Диапазон измерения напряжения
- 660mV/6.6V/66V/660V
- Диапазон измерения сопротивления
- 6.6k/66k/660k/6.6M/66M ohm
- Диапазон измерения ёмкости
- 6.6uF/66uF/660uF/6.6mF/66mF
- Диапазон измерения индуктивности
- NO
- Рабочая температура
- 0-40
- Размеры
- 180 x 78 x 35mm
- Вес, кг
- Approx. 245g
- Бренд
- PEAKMETER
- INRUSH Current (100ms)
- 66A/600A
- Display
- 6600 counts
- True RMS
- YES
- Data Hold
- YES
- Worklight and Backlight
- YES
- Diode test
- YES
- Max/Min
- YES
- Continuity
- YES
- Jaw Size
- 26mm















