Описание
Новое поступление 2 порта SFP сетевая карта 1 г волоконно-оптическая сетевая карта PCIe 4X Серверная Lan Карта с Intel 82576
| Номер модели: | TXA067 | |
| Чипсет | Intel/82576Ethernet Controller | |
| Порты и разъёмы номер | SFP + Слоты * 2 | |
| Стандартный | IEEE802.3 (1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX), LC | |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000/Мбит/с | |
| Интерфейс | PCI express 4x | |
| Светодиодный индикатор | 2 (1/порт,) ссылка (твердый) и активность (мигающий) | |
| Скорость соединения (желтый = 1 г) | ||
| Измерение | 128,3*68,9*15,9 мм | |
| Windows * Vista * SP1 | ||
| Windows сервер * 2003 SP2 | ||
| Единая система хранения данных Windows * 2003 | ||
| Операционная система Windows Server * 2008 | ||
| Поддержка ОС | Linux * Стабильная версия ядра 2,6 | |
| Linux * RHEL 4, Linux * RHEL 5 | ||
| Linux * SLES 9, Linux * SLES 10 | ||
| FreeBSD * 7,0, UEFI * 1,1 | ||
| VMware ESX * 3.x | ||
| Рабочая температура: 0 ℃-55℃ | ||
| Защита окружающей среды | Относительная влажность: 10%-90% (без конденсации) | |
| Температура хранения:-0℃-80℃ | ||
| Относительная влажность: 5%-90% (без конденсации) | ||
| • Скорость/порт: 10 Гбит/с (оптоволоконное волокно для сервера и рабочих станций) | ||
| • Контроллер Ethernet: Intel 82599ES | ||
| • Разъем И Кабельная среда: LC волоконно-оптический | ||
| • Тип кабеля: MMF 62,5/50 и micro; m, до 300 м | ||
| • Максимальная скорость шины и ширина слота: PCI Express 2,0/5.0GT/s x 8 | ||
| • Порты: два разъема SFP + для модулей SFP + SR, SFP + LR и кабели SFP + с прямым подключением | ||
| • Тип шины: PCI express 2,0 (5 GT/s) | ||
| • Ширина шины: PCI-E x 8/x 16 | ||
| • Скорость передачи данных на порт: оптическая: 1GbE/10GbE прямое подключение: 10GbE | ||
| Другое Особенности | • Стандарты сети: IEEE 802,3 | |
| • Уровни прерывания: INTA, MSI MSI-X | ||
| • Поддерживаемая высота слота: низкий профиль и полная высота | ||
| • Intel VT для подключения 1: очереди устройств виртуальной машины (VMDq), виртуальная машина | ||
| Прямое подключение (VMDc) | ||
| • | Функции безопасности: IPSEC/LinkSec | |
| • | IWARP/RDMA: NA | |
| • Стандартная Потребляемая мощность: Максимальная мощность 10,7 Вт, стандартная мощность: 10,0 Вт | ||
| • Светодиодный индикатор: связь (сплошная) и активность (мигающая), скорость соединения (зеленая = | ||
| 10 г/Желтый = 1 г) | ||







Характеристики
- Бренд
- DIEWU
- Вид
- Встроенный
- Тип
- Проводной
- Скорость передачи
- 10/100/1000 Мбит/С
- Скорость передачи данных по LAN
- 1000 М Ethernet
- Применение
- Настольный компьютер
- Используемый тип сети
- Gigabit Ethernet
- Упаковка
- Нет
- Соединительный разъем
- PCI-E
- Номер модели
- TXA067
- Тип интерфейса
- Компьютерная шина PCI Express
- Протокол беспроводной связи
- 802.11n
- Сертификация
- CE FCC ROHS














