Описание
Intel Core i5-4590T Технические характеристики
Характеристики используется для кратковременного использования
Листки на аукционе и сайт объявлений
Листки на аукционе и сайт объявлений
| Общая информация | |||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | ||||||||||||
| Семья | Процессор Intel Core i5 | ||||||||||||
| Номер модели: ? | I5-4590T | ||||||||||||
| Процессор номера деталей | CM8064601561826Является OEM/лоток микропроцессор CM8064601481927Является OEM/лоток микропроцессор | ||||||||||||
| Частота ? | 2000 МГц | ||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 2600 МГц (4 ядра) 2700 МГц (3 ядра) 2900 МГц (2 ядра) 3000 МГц (1 ядро) | ||||||||||||
| Скорость шины ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 20 | ||||||||||||
| Посылка | 1150-land Flip-Chip Land Grid массив | ||||||||||||
| Разъем | Разъем 1150/H3/LGA1150 | ||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||
| Введение Дата | Май 11, 2014 | ||||||||||||
| Цена на введение | $192 | ||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||
| Микроархитектуры | Haswell | ||||||||||||
| Процессор core ? | Haswell | ||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | C0 (QFUH, SR1S6) | ||||||||||||
| Производственный процесс | 0,022 микрон | ||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||||||
| Количество нитей | 4 | ||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш данных | ||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 6 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||
| Физическая память | 32 Гб | ||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковая передача SIMD 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые SIMD расширения 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковая передача SIMD 4 ? AES/Расширенные стандартные инструкции шифрования AVX/Расширенные векторные расширения AVX2/Расширенные векторные расширения 2,0 Инструкции по манипуляциям BMI/BMI1 + BMI2/Bit F16C/16 бит с плавающей точкой преобразования инструкции FMA3/3-operand плавленого умножить-добавить инструкции EM64T/Расширенная память 64 технологии/Intel 64 ? NX/XD/Exact disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? Технология TXT/доверенное исполнение TSX/транзакционные расширения синхронизации | ||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
| Встроенная графика | Тип GPU: HD 4600 Графика Кол-во слоев: GT2 Микроархитектуры: Gen 7,5 Исполнительных блоков: 20 Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота (МГц): 1150 Количество поддерживаемых дисплеев: 3 | ||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1333, DDR3-1600 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 | ||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа интерфейс 2,0 PCI Express 3,0 интерфейс | ||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 66,35 °C | ||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 35 Вт | ||||||||||||
Характеристики
- Техпроцесс
- 22 нм
- Питание
- 35 Вт
- Тип интерфейса
- LGA 1150
- Тип розетки
- LGA 1150
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Рабочая частота
- 2.0 GHz
- Номер модели
- Intel Core i5-4590T
- Тип процессора
- Intel Core
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Тип
- Четырёхъядерный
- Частота процессора
- 2.0 ГГц
- Объем кэш памяти L3
- 6 МБ
- Применение
- Настольный компьютер
- Бренд
- Intel
- Бренд процессора
- Intel
- Упаковка
- Нет
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Модель Intel
- Intel Core i5-4590T










