Описание
| Модель (м) | Секций | Складной (мм) | Верхний диаметр (мм) | Диаметр стыка (мм) | Вес (г) | Емкость углерода (%) |
| 2,7 м | 3 | 102 | 1,0 | 7,3 | 55 | 96 |
| 3,0 м | 3 | 111 | 1,0 | 7,7 | 64 ГБ | 96 |
| 3,3 м | 4 | 102 | 1,1 | 8,1 | 71 | 96 |
| 3,6 м | 4 | 111 | 1,1 | 9,1 | 75 | 97 |
| 3,9 м | 4 | 102 | 1,1 | 9,3 | 85 | 98 |
| 4,5 м | 5 | 102 | 1,1 | 10,0 | 92 | 98 |
| 4,8 м | 5 | 113 | 1,1 | 10,5 | 98 | 98 |
| 5,4 м | 5 | 113 | 1,1 | 11,8 | 103 | 99 |
| 5,7 м | 6 | 105 | 1,1 | 12,6 | 115 | 99 |
| 6,3 м | 6 | 115 | 1,1 | 13,2 | 128 | 99 |

















Характеристики
- Бренд
- ALUO
- Расположение
- Река / Искусственный пруд / Морская рыбалка с лодки / Течение / Морская рыбалка с берега / Морская рыбалка со скал / Озеро
- Категория
- Тайваньская удочка
- Материал
- Углерод
- Диаметр верхней части
- 1.1 мм










