Описание

| Таблица размеров для женщин: см 1 см = 0,394 дюйма (0,0328 футов) | ||||||
| Размер | Обхват груди | Ширина плеч | Длина рукава | Манжеты | Длина платья | Рекомендуемый вес |
| М | 104 см | 39 см | 59 см | 20 см | 91 см | Ниже 60 кг |
| L | 108 см | 40 см | 59,5 см | 20,5 см | 92 см | До 65 кг |
| XL | 112 см | 41 см | 60 см | 21 см | 93 см | Ниже 70 кг |
| XXL | 116 см | 42 см | 60,5 см | 21,2 см | 94 см | Ниже 75 кг |
| Примечание: замеры сделаны вручную, возможна погрешность в 1-3 см, это национальный стандарт. | ||||||














Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Силуэт
- А-силуэт
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Декор
- Кружево
- Вырез горловины
- Воротник-хомут
- Номер модели
- 676063
- Линия талии
- Натуральный
- Материал
- Полиэстер / Кружево
- Длина рукава (см)
- Полная
- Сезон
- Весна
- Длина платья
- До колен
- Стиль
- Повседневный
- size
- M L XL XXL 3XL
- color
- black














