Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ
  • Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ
  • Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ
  • Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ
  • Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ
  • Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ

Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ

5.0 1 отзыв 1 заказ
16 939 руб.

Описание

Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ

Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ

Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ

Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ

Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ

Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ

Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ

Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ

Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ

Шпиндель 1.5кВт 2.2квт металлическая гравировка, режущий шпиндель двигателя 5.6A 3A ER16 7.6A 4.4A ER20 диаметр 80 мм 400 Гц для фрезерного станка с ЧПУ

Характеристики

Привод
Двигатель
Номер модели
GDK80-24Z/1.5 GDK80-24Z/2.2
Применение
Фрезерование
Максимальный крутящий момент
50NM
Рабочая Скорость
24000RPM
Бренд
aubalasti
Power
1.5KW/2.2KW
Voltage
220V/380V
1.5KW Current
5.6A/3A
2.2KW Current
7.6A/4.4A
Joint of nose
ER16/ER20