Описание
Экшн-камера SJCAM SJ8 Air & SJ8 Plus и SJ8 Pro
Параметры:
| Модель изделия | SJ8 воздуха | SJ8 плюс | SJ8 Pro |
| Чипсет | Novatek NT96658 | Novatek NT96683 | Ambarella H22 S85 |
| Сенсор | Panasonic MN34112PA | SONY IMX117 | SONY IMX377 |
| Сенсор Разрешение | 14,24 Мега Пиксели | 12 мега Пиксели | 12 мега Пиксели |
| Передняя Экран | Нет | 0,96 & Prime; OLED | 0,96 & Prime; OLED |
| Основные Экран | 2,33 & Prime; ips сенсорный экран | 2,33 & Prime; ips сенсорный экран | 2,33 & Prime; ips сенсорный экран |
| Объектив | 7 г | 7 г (2 асферические линзы в комплекте) | 7 г (2 асферические линзы в комплекте) |
| FOV (поле зрения) | 160 ° | 170 ° | 170 ° |
| Диафрагма | F 2,6 | F 2,8 | F 2,8 |
| Фокусное Длина | 3,1 мм | 2,8 мм | 2,8 мм |
| Разрешение видео | 1296 P: 1728X1296 30fps | 4 K :( 3840 × 2160) 30fps | 4 K :( 3840 × 2160) 25/30/50/60fps |
| 1080 P: 1920X1080 30fps | 2,7 K :( 2720X1520) 60fps | 1440 P :( 1920 × 1440) 25/30/50/60fps | |
| 720 P: 1280X720 30fps | 1080 P :( 1920 × 1080) 120fps | 1080 P :( 1920 × 1080) 24/25/30/50/60/120fps | |
| VGA: 640 × 480 240fps | 720 P :( 1280 × 720) 240fps | 720 P :( 1280 × 720) 240fps | |
| Формат видео | MP4 (H264) | MP4 (H264/H265) | MP4 (H264/H265) |
| Фото разрешения | 14 м (4320 × 3240 4:3) | Размеры от 12 мес. (4000 × 3000 4:3) | 12MP (4000 × 3000 4:3) |
| 12 м (4032X3024 4:3) | 10 м (3648 × 2736 4:3) | 10 м (3648 × 2736 4:3) | |
| 10 м (3648 × 2736 4:3) | 8 м 16:9 (3840 × 2160 16:9) | 8 м 16:9 (3840 × 2160 16:9) | |
| 8 м (3264 × 2448 4:3) | 8 м 4:3 (3264 × 2448 4:3) | 8 м 4:3 (3264 × 2448 4:3) | |
| 5 м (2595 × 1944 4:3) | 5 м (2595 × 1944 4:3) | 5 м (2595 × 1944 4:3) | |
| 3 м (2048 × 1536 4:3) | 3 м (2048 × 1536 4:3) | 3 м (2048 × 1536 4:3) | |
| 2MHD (1920X1080 16:9) | 2MHD (1920X1080 16:9) | 2MHD (1920X1080 16:9) | |
| Формат изображения | JPEG | JPEG/RAW | JPEG/RAW |
| WI-FI | 2,4 г | 2,4 г/5 г (802,11 a/b/G/n) | 2,4 г/5 г (802,11 a/b/G/n) |
| Со стабилизатором | Нет | Да (внутренний трехосевой гироскоп) | Да (внутренний шестиосевой гироскоп) |
| EIS | Нет | Да | Да |
| Цифровой зум | Нет | Да | Да (8x) |
| Продолжительность работы батареи (прибл.) | 130 минут для видео 1080 P при выключенном Wi-Fi и закрытом экране | 100 минут для видео 4 k @ 30 кадров в секунду при выключенном Wi-Fi и закрытом экране | 90 минут для видео 4 k @ 60 кадров в секунду при выключенном Wi-Fi и закрытом экране |
| Батарея Ёмкость | 1200mA Съемная Батарея | 1200mA Съемная Батарея | 1200mA Съемная Батарея |
| Вес | 80 г | 85 г | 85 г |
| Измерение | 62,5mm * 41mm * 28,8mm | ||
| Системы | Windows 7, 8X или выше/OS X® 10,8 или выше | ||
| Для хранения поддерживается | Micro SD-32GB, 64 ГБ и 128 ГБ | ||
| Режим | Видео, видео-лапс, медленный Rec, Still, Photo Lapse, режим серийной съемки, режим видео + фото, режим автомобиля, режим FPV | ||
| Дополнительных настроек и опций | Язык/Wi-Fi/формат/автоматическое выключение/заставка/тон клавиатуры/Яркость/цветовая температура/внешний микрофон/время даты/Управление Gimbal/частота/настройка по умолчанию/Пользовательский интерфейс/версия | ||
| Язык | Английский/французский/немецкий/испанский/итальянский/португальский/русский/польском/繁體中文/Pусский/русский/Slovenský/Польский/Česky/Венгерский/Датский/русский/турецкое/ไทย | ||
Варианты детали:
Примечание: этот вариант 1 включает 1 шт. аккумулятор, который уже установлен в камере.






Видеть чудесное работы
Процессора Ambarella и sony
Сенсор IMX377 вместе.



Экшн-камера серии SJ8 usb type-C 40 МБ/с. использует Реверсивный USB
Разъем type-C, который обеспечивает большое удобство для пользователей. Быстрее
Скорость передачи данных до 40 МБ/с., намного быстрее по сравнению со всеми предыдущими модели.

SJ8 PRO привносит инновации в аппаратные средства, программное обеспечение
А также новый опыт в эксплуатации.

7 г 170 ° FOV
7 слоев стеклянных линз
(Включая 2 слоя асперных линз)
Обеспечивает высокое качество без искажений
Разрешение, 170 градусов поле зрения

SJ8 имеет большой экран ips retina,
Которая очень чувствительна и имеет отличное качество.

Переключение с 2,4 ГГц на более быстрый 5 ГГц
По требованию для ускорения передачи файлов и других приложений
Например, предварительный просмотр изображения с низкой задержкой.

Новый дольше опыт
Новая модель камеры теперь Спортивная
Аккумулятор высокой емкости 1200 мАч,
Он может записывать 4 K/60 кадров в секунду приблизительно 90 минут.

SJ8 воздуха



SJ8 плюс




SJ8 PRO




SJ8 PRO опция 1

SJ8 плюс вариант 1

SJ8 воздушный вариант 1

Дополнительные аксессуары -- SJCAM большой размер сумка вид

Дополнительные аксессуары -- батарея иДвойной Зарядное устройство просмотра

Дополнительные аксессуары -- SJCAM Monopod View

Дополнительные аксессуары -- вид пульта дистанционного управления

Дополнительные аксессуары-нагрудный ремень и вид на голову


Дополнительные аксессуары -- вид плавающего поплавок

Дополнительные аксессуары -- вид микрофона SJCAM

Дополнительные аксессуары -- вид автомобильного кронштейна

Дополнительные аксессуары -- карта памяти класса 10 32 Гб

Характеристики
- Бренд
- Sjcam
- Эффективные мегапиксели
- О 12MP
- Датчик изображений
- Sony imx377 (1/2. 3 ''mp)
- Главный процессор (поддержка максимально высокого разрешения)
- Ambarella H2 (4 К/60FPS)
- Максимальная диафрагма
- F2.6(SJ8 Air) , F2.8 (SJ8 Plus / SJ8 Pro)
- Вес, кг
- 100 г и ниже
- Номер модели
- SJCAM SJ8 Pro / SJ8 Plus / SJ8 Air
- Remote Control Support
- Да
- NightShot Function
- Нет
- Сенсорный экран
- Есть
- Объем
- 62.5*41*28.8mm
- Размер встроенной памяти
- Без
- Диагональ экрана
- 2 "-3"
- Широкоугольный
- 170 °
- Емкость аккумулятора
- 1200mAh
- Применение
- Bicycle / Professional / Outdoor Sport Activities / Extreme Sports / Diving / For Home / Car DVR
- Поддержка wi-fi
- Да
- Дополнительная функция
- Поддержка WIFI
- Поддержка Bluetooth
- Нет
- Тип карты памяти
- Микро SD/TF
- Стабилизация изображения
- Электронная стабилизация изображения
- Упаковка
- Да
- Водонепроницаемый
- Да
- Экран дисплея
- Да
- NFC
- Нет
- Выход HDMI
- Нет
- Поддержка карт памяти
- 128 ГБ














