Описание
Более другое значение можно нажать ниже:
| 0603 | 0805 | 1206 | 1210 |
| 22 P | 10 P | 10 P | 100NF (104) |
| 33 P | 20 P | 22 P | 470NF (474) |
| 47 P | 22 P | 33 P | 680NF (684) |
| 100 P | 33 P | 47 P | 1 мкФ (105) |
| 220 P | 47 P | 100 P | 2,2 мкФ (225) |
| 330 P | 100 P | 220 P | 4,7 мкФ (475) |
| 470 P | 220 P | 330 P | 10 мкФ (106) |
| 1NF (102) | 330 P | 470 P | 22 мкФ (226) |
| 2.2NF (222) | 470 P | 1NF (102) | 47 мкФ (476) |
| 4.7NF (472) | 1NF (102) | 2.2NF (222) | 100 мкФ (107) |
| 10NF (103) | 2.2NF (222) | 4.7NF (472) | |
| 22NF (223) | 3.3NF (332) | 10NF (103) | |
| 47NF (473) | 4.7NF (472) | 22NF (223) | |
| 100NF (104) | 10NF (103) | 47NF (473) | |
| 150NF (154) | 22NF (223) | 100NF (104) | |
| 220NF (224) | 33NF (333) | 220NF (224) | |
| 330NF (334) | 47NF (473) | 330NF (334) | |
| 470NF (474) | 100NF (104) | 470NF (474) | |
| 1 мкФ (105) | 150NF (154) | 1 мкФ (105) | |
| 2,2 мкФ (225) | 220NF (224) | 2,2 мкФ (225) | |
| 4,7 мкФ (475) | 330NF (334) | 4,7 мкФ (475) | |
| 10 мкФ (106) | 470NF (474) | 10 мкФ (106) | |
| 22 мкФ (226) | 1 мкФ (105) | 22 мкФ (226) | |
| 2,2 мкФ (225) | 33 мкФ (336) | ||
| 4,7 мкФ (475) | 47 мкФ (476) | ||
| 10 мкФ (106) | 100 мкФ (107) | ||
| 22 мкФ (226) | |||
| 33 мкФ (336) | |||
| 47 мкФ (476) |
ЮФО-ic
Характеристики
- Тип
- Керамический конденсатор
- Номер модели
- cx-capa
- Применение
- Электрический
- Номинальное напряжение
- cx-vol
- Рабочая температура
- cx-tep
- Структура
- Постоянный конденсатор
- Цвет
- Белый
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- YUFO-IC
- Тип упаковки
- SMD OR DIP
- WARRANTY
- 1Y
- Condition
- New
- Leadtime
- 24Hours
- RoHS
- YES










