Описание

| Размер | Куртка Длина(См) | Обхват груди(См) | Сумка на плечо (см) | Длина рукава (см) | Длина брюк (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Отверстие ноги (см) |
| S | 82 | 114 | 47 (Европа) | 67 | 104 | 90 | 112 | 52 |
| М | 84 | 120 | 48 | 68 | 106 | 94 | 116 | 54 |
| L | 86 | 126 | 50 | 70 | 108 | 98 | 120 | 56 |
| XL | 88 | 132 | 52 | 71 | 110 | 102 | 124 | 57 |
| Без обхват талии | ||||||||
| Примечание: 1. Азиатские размерыОтклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам сложно выбрать размер, вы можете связаться с нами, мы предложим вам некоторые предложения, но только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||



















































Характеристики
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина
- Бренд
- winkeep
- Пол
- Для мужчин
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик



























