Описание
3. Параметры продукта Микроскоп с screenns | |||||||||||||||||||||||||||
| Предмет | Описание продукта: | ||||||||||||||||||||||||||
| Модель NO. | HPS001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 3,5 дюйм (ов) | ||||||||||||||||||||||||||
| Изображение фотоэлемент | 1/6. 5 ''VGA CMOS датчик изображения | ||||||||||||||||||||||||||
| Видео Разрешение | 720 P, VGA | ||||||||||||||||||||||||||
| Камера разрешение | 3 м, 2 м, 1,3 м, VGA | ||||||||||||||||||||||||||
| Формат данных | MJPG | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим фокусировки | Вручную | ||||||||||||||||||||||||||
| Формат изображения | JPG | ||||||||||||||||||||||||||
| Формат видео | AVI | ||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Светильник источника | Восемь светодиодов | ||||||||||||||||||||||||||
| Емкость батареи: | 800mA | ||||||||||||||||||||||||||
| Время работы | 3 ч | ||||||||||||||||||||||||||
| Время зарядки | 3 ч | ||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция объектива | 2G | ||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Камера угол | 16 ° | ||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | USB5V | ||||||||||||||||||||||||||
| Передача сигнала | USB | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | От-10 °C до + 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||














Характеристики
- Бренд
- ChenRiKai
- Коэффициент увеличения
- 500X-1500X
- Особенности
- PORTABLE / High Definition / Портативный / Цифровой
- Основы
- Сканирование электронного микроскопа
- Номер модели
- 006
- Материал
- Пластик
- Выдвижной тубус
- Монокуляр



