Описание

![]() | Процессор:МТК6580 мQuad-core | ОС:Android5,1 |
| Память:2 ГбОперативная память + 16 ГбВстроенная память | Две SIM картыКарта: NanoКарта | |
| ЭкранРазмеры: AMOLED1,39" | Камера:Нет | |
| Особенности: 1-часыРежимДля детей возрастом от 2 личныхПользовательский интерфейс3 --- шагомер 4-уведомлениеНапомнить5-кольцо6 -- погодных условий 7--OTAОбновление8-сообщение | ||
| 400 мА-ч(ЭтоЯвляетсяТеоретическиеСоотношение цена/качество,ВозможноАМаленькийРазные ВНекоторыеОкружающую среду,МыМожетНеПринимаемСпораДляБатарея Емкостью аккумулятора.) | ||
| Сети, выполните следующие действия: GSM850/900/1800/1900 WCDMA850/2100 | Посылка: ИнструкцияМенюx1 | |

































| ОсновнойИнформация | |
| Бренд | AllCall |
| Модель | W1 |
| Цвет | Черный |
| РабочаяСистема | AndroidAndroid5,1 |
| Сенсорный экранРежим | ОдиночныйСенсорный экранСенсорный экран |
| Процессор | МТКMT6580mQuad-core1,0 ГГц |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Батарея | 400 мА-ч |
| БатареяТип | ПолимерБатарея |
| В режиме ожиданияВремя | 3-4Дней |
| Водонепроницаемый | На каждый деньИз водонепроницаемого материала |
| ДисплейИВнешний вид | |
| ДисплейРазмер | 1,39Дюймов |
| ЭкранТип | Активно-матричные осид |
| Материал | Металлический корпусИнтеграции |
| Разрешение | 400*400Круглый |
| ГруппаДлина | 79,5 мм.127,5 мм |
| ГруппаШирокий | 21,5 мм |
| ЧасыЧехол | Из нержавеющей сталиСтальПокрытие+ЦинкСплавПокрытие |
| Соединение | |
| Группа | GSM850/900/1800/1900 WCDMA850/2100 |
| Две SIM картыКарта | NanoКарта |
| Bluetooth | Ver4,0 |
| Gps | СборкаВGps |
| ПоддержкаФормат | |
| АудиоФайлФормат | Mp3.Wma.Flac |
| ВидеоФайлФормат | Mp4.Rmvb.Rm |
| ИзображениеФормат | Jpg.Png.Gif |
| Динамик | Поддержка |
| G-sensor | Поддержка |
| Запись | Поддержка |
| Вибрация | Поддержка |
| СовместимостьСистемы | IOS/Android |
| Программное обеспечениеТехнические характеристики | |
| Язык | (Бахаса)Индонезию, Малайзию, эспеньол, Чески, данск, Deutsch, EestiКиль, английский(СоединенныеШтаты) На английском языке(Великобритания), филиппинский, французский, hrwatski, linguaItaliana, Латви и скарон; уValoda, Lietuvi & scaron; kai, magyar, Nederland, NorskСпрак, польский, португальский, Римский, словенскийJazyk, Суомалайнен, Свенска, тиng нгViệt, турецкиеDili, & Epsilon; & lambda; & eta; & nu; & iota; & kappa; ά, Български, ҚазақТілі, РусскийЯзык, Српски, Українська, Հայերեն, עברית, اردوزبان, فارسی, বলভষর,ไทย, ພາສາລາວ,Русский, Русский (简体). Русский (繁), Японский, суахили |
| ЧасыРежим | Поддержка |
| ПерсональныйПользовательский интерфейс | Поддержка |
| Шагомер | Поддержка |
| УведомленияНапомнить | Поддержка |
| Кольцо | Поддержка |
| Погодных условий | Поддержка |
| OTAОбновление | Поддержка |
| Сообщение | Поддержка |
| ВВКоробка | |
| Смарт-часыx1, Зарядное устройствоx1ПользовательМенюx1 | |
Характеристики
- Бренд
- ALLCALL
- Сетевой режим
- 3 ГБ
- Наличие SIM-карты
- Да
- Система
- Android Wear
- Множественный набор
- Да
- ПЗУ
- 16 ГБ
- Особенности
- Passometer / Sleep Tracker / Message Reminder / Call Reminder / Week / Month / Calendar / Calculators
- Задняя камера
- Нет
- Емкость аккумулятора
- 300-450 мАч
- Язык
- English
- ОЗУ
- 2 ГБ
- Механизм
- Да
- Совместимость
- All Compatible
- GPS
- Да
- Тип
- On Wrist
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Материал браслета
- Leather
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- Экран Формы
- Круглый
- Материал корпуса
- Alloy
- Группа Съемная
- Да
- Диагональ экрана
- 1.39






