Описание
264x176, 2,7 дюймовый E-Ink дисплей шляпа для Raspberry Pi
Описание продукта:
264x176, 2,7 дюймовый E-Ink дисплей шляпа для Raspberry Pi, SPI интерфейс
Обзор
Это дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2,7 дюймов, разрешение 264x176, со встроенным контроллером, связывающимся через SPI-интерфейс.
Благодаря таким преимуществам, как Ультра низкое энергопотребление, широкий угол обзора, большой эффект под солнечным светом, это идеальный выбор для таких применений, как этикетка полки, промышленный инструмент и так далее.
Особенности
•Нет подсветки, долго отображает последнее содержимое даже при отключении питания •Ультра низкое энергопотребление, в основном мощность требуется только для освежения •Стандартный Raspberry Pi 40PIN GPIO удлинитель, поддерживает платы серии Raspberry Pi, Jetson Nano •Бортовой 4x ключи •SPI интерфейс, для подключения к другим платам контроллера, таким как Raspberry/Arduino/Nucleo и т. Д. •Бортовой преобразователь напряжения, совместимый с 3,3 V/5 V MCUs •Поставляется с инструментами разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32)Технические характеристики
•Рабочее напряжение: 3,3 В/5 В •Интерфейс: 3-провод SPI, 4-провод SPI •Контурный Размер: 85 мм × 56 мм •Размер дисплея: 57,288 мм × 38,192 мм •Шаг точки: 0,217 × 0,217 •Разрешение 264 × 176 •Цвет дисплея: черный, белый •Серый уровень: 2 •Время полного обновления: 6 S •Мощность обновления: 24 МВт (тип) •Мощность в режиме ожидания: 0,017 МВт •Угол обзора:> 170 °Интерфейс
Символ | Описание продукта: |
---|---|
VCC | 3,3 В/5 В |
GND | Заземления |
DIN | SPI MOSI pin-код |
CLK | SPI SCK pin-код |
CS | Выбор чипа SPI, низкий уровень активности |
Постоянного тока | Выбор данных/команд (высокий для данных, низкий для команды) |
RST | Внешний сброс, низкий активный |
BUSY | Выход состояния занятого, низкий активный |
Размеры
Фото
Развития ресурсы
Вики:Www.waveshare.com/wiki/2.7inch_e-Paper_HAT
Гид по выбору
Номер изделия: | Цвета | Серая шкала | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Контурный Размер (мм) | Время полного обновления | Частичное обновление | PI заголовка1 | Интерфейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,54 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 2 | √ | × | SPI |
1,54 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 8 | × | × | SPI |
1,54 дюймовый модуль электронной бумаги (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152 × 152 | 27,51 × 27,51 | 48,0 × 33,0 | 27 | × | × | SPI |
2,13 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 250 × 122 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 2 | √ | √ | SPI |
2,13 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | × | √ | SPI |
2,13 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | × | √ | SPI |
2,13 дюймов e-paper HAT (D) | Черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | √ | √ | SPI |
2,7 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 6 | × | √ | SPI |
2,7 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 15 | × | √ | SPI |
2,9 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 2 | √ | × | SPI |
2,9 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | × | × | SPI |
2,9 дюймовый модуль электронной бумаги (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | × | × | SPI |
2,9 дюймов e-paper HAT (D) | Черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,90 × 29,06 | 79,0 × 36,7 | 2 | √ | √ | SPI |
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 4 | × | × | SPI |
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | × | × | SPI |
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | × | × | SPI |
4,3 дюймовый модуль электронной бумаги UART | Черный, белый | 4 | 800 × 600 | 88,00 × 66,00 | 118,0 × 75,0 | 1,5 | × | × | UART |
5,83 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | × | √ | SPI |
5,83 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 14 | × | √ | SPI |
5,83 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 26 | × | √ | SPI |
6 дюймов e-Бумага шляпа | Черный, белый | 16 | 800 × 600 | 122,4 × 90,6 | 138,4 × 101,8 | <1 | √ | √ | USB/SPI I80/I2C |
7,5 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 5 | × | √ | SPI |
7,5 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 640 × 384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | √ | SPI |
7,5 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640 × 384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | √ | SPI |
7,8 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 158,18 × 118,64 | 173,8 × 127,6 | <1 | √ | √ | USB/SPI I80/I2C |
9,7 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 16 | 1200 × 825 | 202,8 × 139,43 | 218,8 × 156,4 | <1 | √ | √ | USB/SPI I80/I2C |
10,3 дюймов e-paper HAT (D) | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 209,66 × 157,25 | 227,7 × 165,8 | <1 | √ | √ | USB/SPI I80/I2C |
12,48 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 280,0 × 229,5 | <8 | × | √ | SPI |
12,48 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 280,0 × 229,5 | <16 | × | √ | SPI |
Посылка содержание
Вес:0,036 кг
1. 2,7 дюймов e-paper HAT x1 2. Винты RPi (2 шт.) x2 3. PH2.0 20 см 8Pin x1
1
2
3
Характеристики
- Бренд
- Waveshare
- Тип демоплаты
- Рука
- Номер модели
- 2.7inch e-Paper HAT
- Item
- 2.7inch e-Paper HAT
- Full refresh time
- 6s
- Outline dimension -
- 85mm * 56mm
- Display size
- 57.288mm * 38.192mm
- Resolution
- 264*176
- Interface
- 3-wire SPI, 4-wire SPI
- Display color
- white, black
- Grey level
- 2
- Viewing angle
- >170 degree
- Operating voltage
- 3.3V/5V