Описание
Параметры продукта:
Пояс раздел: XL
Стиль: ремни серии XL с положительным приводом
Стандартные детали: стандартные детали
Прочность на растяжение ≥ 80н/мм
Исходная сила: 60н/мм (удлинение ≤ 4%)
Твердость: 75 ± 5.
Ширина ленты: 10 мм
Шаг: 5,08 мм/0,200 дюйма
Количество зубьев: Справочная форма
| Параметры | Периметр | Количество зубьев | Параметры | Периметр | Количество зубьев |
| 60XL | 152,4 | 30 | 142XL | 360,68 | 71 |
| 64XL | 162,56 | 32 | 144XL | 365,76 | 72 |
| 68XL | 172,72 | 34 | 146XL | 370,84 | 73 |
| 70XL | 177,8 | 35 | 148XL | 375,92 | 74 |
| 72XL | 182,88 | 36 | 150XL | 381,00 | 75 |
| 74XL | 187,96 | 37 | 152XL | 386,08 | 76 |
| 76XL | 193,04 | 38 | 154XL | 391,16 | 77 |
| 78XL | 198,12 | 39 | 156XL | 396,24 | 78 |
| 80XL | 203,2 | 40 | 158XL | 401,32 | 79 |
| 82XL | 208,28 | 41 | 160XL | 406,40 | 80 |
| 84XL | 213,36 | 42 | 162XL | 411,48 | 81 |
| 86XL | 218,44 | 43 | 164XL | 416,56 | 82 |
| 88XL | 223,52 | 44 | 166XL | 421,64 | 83 |
| 90XL | 228,6 | 45 | 168XL | 426,72 | 84 |
| 92XL | 233,68 | 46 | 170XL | 431,8 | 85 |
| 94XL | 238,76 | 47 (Европа) | 172XL | 436,88 | 86 |
| 96XL | 243,84 | 48 | 174XL | 441,96 | 87 |
| 98XL | 248,92 | 49 | 176XL | 447,04 | 88 |
| 100XL | 254 | 50 | 178XL | 452,12 | 89 |
| 102XL | 259,08 | 51 | 180XL | 457,20 | 90 |
| 104XL | 264,16 | 52 | 182XL | 462,28 | 91 |
| 106XL | 269,24 | 53 | 184XL | 467,36 | 92 |
| 108XL | 274,35 | 54 | 186XL | 472,44 | 93 |
| 110XL | 279,4 | 55 | 188XL | 477,52 | 94 |
| 112XL | 284,48 | 56 | 190XL | 482,6 | 95 |
| 114XL | 289,56 | 57 | 192XL | 487,68 | 96 |
| 116XL | 294,64 | 58 | 194XL | 492,76 | 97 |
| 118XL | 299,72 | 59 | 196XL | 497,87 | 98 |
| 120XL | 304,8 | 60 | 198XL | 502,92 | 99 |
| 122XL | 309,88 | 61 | 200XL | 508,00 | 100 |
| 124XL | 314,96 | 62 | 202XL | 513,08 | 101 |
| 126XL | 320,04 | 63 | 204XL | 518,16 | 102 |
| 128XL | 325,12 | 64 ГБ | 206XL | 523,24 | 103 |
| 130XL | 330,20 | 65 | 208XL | 528,32 | 104 |
| 132XL | 335,82 | 66 | 210XL | 533,40 | 105 |
| 134XL | 340,36 | 67 | 212XL | 538,48 | 106 |
| 136XL | 345,44 | 68 | 214XL | 543,56 | 107 |
| 138XL | 350,52 | 69 | 216XL | 548,64 | 108 |
| 140XL | 355,6 | 70 | 218XL | 553,72 | 109 |




Характеристики
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Материал
- Резина
- Тип
- Поликлиновый ремень













