Грузовик Хладагент уровень Сенсор для Volvo FH VN FL B FM NH VNL VHD 630 670 780 21399626 8140024 8149506
  • Грузовик Хладагент уровень Сенсор для Volvo FH VN FL B FM NH VNL VHD 630 670 780 21399626 8140024 8149506
  • Грузовик Хладагент уровень Сенсор для Volvo FH VN FL B FM NH VNL VHD 630 670 780 21399626 8140024 8149506
  • Грузовик Хладагент уровень Сенсор для Volvo FH VN FL B FM NH VNL VHD 630 670 780 21399626 8140024 8149506

Грузовик Хладагент уровень Сенсор для Volvo FH VN FL B FM NH VNL VHD 630 670 780 21399626 8140024 8149506

5.0 2 отзыва 4 заказа
507 руб.

Описание

Грузовик Хладагент уровень Сенсор для Volvo FH VN FL B FM NH VNL VHD 630 670 780 21399626 8140024 8149506
Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:

8140 024 2139 9626 21399626 8140024 71951 096,230 03.17.019 8149506
Новая модель для следующих лет и моделей:

VOLVO
B 12 B 12 12100 309 1992-
B 12 B 12 11980 291 1992-
B 12 B 12 11980 262 1992-
B 12 B 12 12100 250 2006-
B 12 B 12 12100 280 2006-
B 12 B 12 12100 309 2006-
B 12 B 12 12100 338 2006-
B 12 B 12 12100 250 2006-
B 12 B 12 12100 280 2006-
B 12 B 12 12100 309 2006-
B 12 B 12 12100 338 2006-
B 7 B 7 7100 213
B 9 B 9 9364 191 2005-
B 9 B 9 9364 228 2005-
B 9 B 9 9364 265 2005-
B 9 B 9 9364 191 2005-
B 9 B 9 9364 223 2005-
B 9 B 9 9364 191 2005-
B 9 B 9 9364 191 2005-
B 9 B 9 9364 223 2005-
B 9 B 9 9364 228 2005-
B 9 B 9 9364 265 2005-
FH 12 FH 12/340 12100 250 1993-
FH 12 FH 12/340 12100 250 1993-
FH 12 FH 12/340 12100 250 1993-
FH 12 FH 12/340 12100 250 1993-
FH 12 FH 12/340 12100 250 1993-
FH 12 FH 12/340 12100 250 1993-
FH 12 FH 12/340 12100 250 1993-
FH 12 FH 12/340 12100 250 1995-
FH 12 FH 12/340 12100 250 1993-
FH 12 FH 12/340 12100 250 1993-
FH 12 FH 12/380 12100 279 1993-
FH 12 FH 12/380 12100 279 1993-
FH 12 FH 12/380 12100 279 1993-
FH 12 FH 12/380 12100 279 1993-
FH 12 FH 12/380 12100 279 1993-
FH 12 FH 12/380 12100 279 1993-
FH 12 FH 12/380 12100 279 1993-
FH 12 FH 12/380 12100 279 1995-
FH 12 FH 12/380 12100 279 1993-
FH 12 FH 12/380 12100 279 1993-
FH 12 FH 12/420 12100 309 1993-
FH 12 FH 12/420 12100 309 1993-
FH 12 FH 12/420 12100 309 1993-
FH 12 FH 12/420 12100 309 1993-
FH 12 FH 12/420 12100 309 1993-
FH 12 FH 12/420 12100 309 1993-
FH 12 FH 12/420 12100 309 1993-
FH 12 FH 12/420 12100 309 1995-
FH 12 FH 12/420 12100 309 1993-
FH 12 FH 12/420 12100 309 1993-
FH 12 FH 12/460 12100 338 1998-
FH 12 FH 12/460 12100 338 1998-
FH 12 FH 12/460 12100 338 1998-
FH 12 FH 12/460 12100 338 1998-
FH 12 FH 12/460 12100 338 1998-
FH 12 FH 12/460 12100 338 1998-
FH 12 FH 12/460 12100 338 1998-
FH 12 FH 12/460 12100 338 1998-
FH 12 FH 12/460 12100 338 1998-
FH 12 FH 12/460 12100 338 1998-
FH 12 FH 12/500 12100 368 2001-
FH 16 FH 16/470 16120 346 1993-1999
FH 16 FH 16/470 16120 346 1993-1999
FH 16 FH 16/470 16120 346 1993-1999
FH 16 FH 16/470 16120 346 1993-1999
FH 16 FH 16/470 16120 346 1993-1999
FH 16 FH 16/520 16120 382 1993-2002
FH 16 FH 16/520 16120 382 1993-2002
FH 16 FH 16/520 16120 382 1993-2002
FH 16 FH 16/520 16120 382 1993-2002
FH 16 FH 16/520 16120 382 1993-2002
FH 16 FH 16/520 16120 382 1995-
FH 16 FH 16/520 16120 382 1993-2002
FH 16 FH 16/520 16120 449 2003-
FH 16 FH 16/540 16120 396 2009-
FH 16 FH 16/540 16120 396 2009-
FH 16 FH 16/540 16120 396 2009-
FH 16 FH 16/540 16120 396 2009-
FH 16 FH 16/540 16120 396 2009-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 396 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 396 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 396 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 396 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 396 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 396 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 396 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 396 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550 16120 396 2007-
FH 16 FH 16/580 16120 426 2006-
FH 16 FH 16/580 16120 426 2006-
FH 16 FH 16/580 16120 426 2006-
FH 16 FH 16/580 16120 426 2006-
FH 16 FH 16/580 16120 426 2006-
FH 16 FH 16/580 16120 426 2006-
FH 16 FH 16/580 16120 426 2006-
FH 16 FH 16/580 16120 426 2006-
FH 16 FH 16/580 16120 426 2009-
FH 16 FH 16/580 16120 426 2009-
FH 16 FH 16/580 16120 426 2009-
FH 16 FH 16/600 16120 441 2009-
FH 16 FH 16/600 16120 441 2006-
FH 16 FH 16/600 16120 441 2009-
FH 16 FH 16/600 16120 441 2009-
FH 16 FH 16/600 16120 441 2009-
FH 16 FH 16/600 16120 441 2009-
FH 16 FH 16/610 16120 449 2003-
FH 16 FH 16/610 16120 449 2003-
FH 16 FH 16/610 16120 449 2003-
FH 16 FH 16/610 16120 449 2003-
FH 16 FH 16/610 16120 449 2003-
FH 16 FH 16/610 16120 449 2003-
FH 16 FH 16/610 16120 449 2003-
FH 16 FH 16/610 16120 449 2007-
FH 16 FH 16/660 16120 485 2006-
FH 16 FH 16/660 16120 485 2006-
FH 16 FH 16/660 16120 485 2006-
FH 16 FH 16/660 16120 485 2006-
FH 16 FH 16/660 16120 485 2006-
FH 16 FH 16/660 16120 485 2006-
FH 16 FH 16/660 16120 485 2006-
FH 16 FH 16/660 16120 485 2006-
FH 16 FH 16/660 16120 485 2009-
FH 16 FH 16/660 16120 485 2009-
FH 16 FH 16/660 16120 485 2007-
FH 16 FH 16/700 16120 515 2009-
FH 16 FH 16/700 16120 515 2009-
FH 16 FH 16/700 16120 515 2009-
FH 16 FH 16/700 16120 515 2009-
FH 16 FH 16/700 16120 515 2009-
FH 16 FH 16/700 16120 515 2009-
FH 16 FH 16/700 16120 515 2009-
FH 16 FH 16/700 16120 515 2009-
FH 400 12800 294 2005-
FH 400 12800 294 2005-
FH 400 12800 294 2005-
FH 400 12800 294 2005-
FH 400 12800 294 2005-
FH 400 12800 294 2005-
FH 400 12800 294 2005-
FH 400 12800 294 2005-
FH 400 12800 294 2005-
FH 420 12800 309 2009-
FH 420 12800 309 2009-
FH 420 12800 309 2009-
FH 420 12800 309 2009-
FH 420 12800 309 2009-
FH 420 12800 309 2009-
FH 420 12800 309 2009-
FH 420 12800 309 2009-
FH 420 12800 309 2009-
FH 420 12800 309 2009-
FH 420 12800 309 2009-
FH 420 12800 309 2009-
FH 440 12800 324 2005-
FH 440 12800 324 2005-
FH 440 12800 324 2005-
FH 440 12800 324 2005-
FH 440 12800 324 2005-
FH 440 12800 324 2005-
FH 440 12800 324 2005-
FH 440 12800 324 2005-
FH 440 12800 324 2005-
FH 460 12800 338 2009-
FH 460 12800 338 2009-
FH 460 12800 338 2009-
FH 460 12800 338 2009-
FH 460 12800 338 2009-
FH 460 12800 338 2009-
FH 460 12800 338 2009-
FH 460 12800 338 2009-
FH 460 12800 338 2009-
FH 480 12800 353 2005-
FH 480 12800 353 2005-
FH 480 12800 353 2005-
FH 480 12800 353 2005-
FH 480 12800 353 2005-
FH 480 12800 353 2005-
FH 480 12800 353 2005-
FH 480 12800 353 2005-
FH 480 12800 353 2005-
FH 500 12800 368 2007-
FH 500 12800 368 2005-
FH 500 12800 368 2009-
FH 500 12800 368 2009-
FH 500 12800 368 2009-
FH 500 12800 368 2009-
FH 500 12800 368 2009-
FH 500 12800 368 2007-
FH 500 12800 368 2007-
FH 520 12800 382 2005-
FH 520 12800 382 2005-
FH 520 12800 382 2005-
FH 520 12800 382 2005-
FH 520 12800 382 2005-
FH 520 12800 382 2005-
FH 520 12800 382 2005-
FH 520 12800 382 2005-
FH 520 12800 382 2005-
FH 540 12800 397 2009-
FH 540 12800 397 2009-
FH 540 12800 397 2009-
FH 540 12800 397 2009-
FH 540 12800 397 2009-
FH 540 12800 397 2009-
FH 540 12800 397 2009-
FH 540 12800 397 2009-
FH 540 12800 397 2009-
FH 550 16120 404 2005-
FH 610 16120 449 2005-
FL 12 FL 12/380 12100 279 1995-1998
FL 12 FL 12/380 12100 279 1995-1998
FL 12 FL 12/380 12100 279 1995-1998
FL 12 FL 12/380 12100 279 1995-1998
FL 12 FL 12/380 12100 279 1995-1998
FL 12 FL 12/380 12100 279 1995-1998
FL 12 FL 12/420 12100 309 1995-1998
FL 12 FL 12/420 12100 309 1995-1998
FL 12 FL 12/420 12100 309 1995-1998
FL 12 FL 12/420 12100 309 1995-1998
FL 12 FL 12/420 12100 309 1995-1998
FL 12 FL 12/420 12100 309 1995-1998
FL 12 FL 12 H/380 12100 279 1995-1998
FL 12 FL 12 H/380 12100 279 1995-1998
FL 12 FL 12 H/380 12100 279 1995-1998
FL 12 FL 12 H/380 12100 279 1995-1998
FL 12 FL 12 H/420 12100 309 1995-1998
FL 12 FL 12 H/420 12100 309 1995-1998
FL 12 FL 12 H/420 12100 309 1995-1998
FL 12 FL 12 H/420 12100 309 1995-1998
FL 6 FL 608 5480 126 1991-1999
FL 6 FL 608 5480 126 1991-1999
FL 6 FL 608 5480 108 1985-1999
FL 6 FL 608 5480 108 1985-1999
FL 6 FL 608 5480 154 1993-1999
FL 6 FL 608 5480 154 1993-1999
FL 6 FL 611 5480 126 1985-2000
FL 6 FL 611 5480 126 1985-2000
FL 6 FL 611 5480 154 1994-2000
FL 6 FL 611 5480 154 1994-2000
FL 6 FL 612 5480 132 1985-1999
FL 6 FL 612 5480 154 1991-1999
FL 6 FL 612 5480 131 1985-1999
FL 6 FL 612 5480 154 1991-1999
FL 6 FL 612 5480 169 1995-1999
FL 6 FL 612 5480 184 1995-1999
FL 6 FL 614 5480 131 1985-2000
FL 6 FL 614 5480 132 1995-2000
FL 6 FL 614 5480 131 1985-2000
FL 6 FL 614 5480 154 1995-2000
FL 6 FL 614 5480 169 1995-2000
FL 6 FL 614 5480 184 1995-2000
FL 6 FL 614 5480 154 1995-2000
FL 6 FL 614 5480 169 1995-2000
FL 6 FL 614 5480 184 1995-2000
FL 6 FL 614 5480 150 1985-2000
FL 6 FL 614 5480 169 1995-2000
FL 6 FL 614 5480 184 1995-2000
FL 6 FL 615 5480 132 1991-2000
FL 6 FL 615 5480 132 1991-2000
FL 6 FL 615 5480 154 1991-2000
FL 6 FL 615 5480 154 1991-2000
FL 6 FL 615 5480 169 1995-2000
FL 6 FL 615 5480 169 1995-2000
FL 6 FL 615 5480 184 1995-2000
FL 6 FL 615 5480 184 1995-2000
FL 6 FL 618 5480 132 1991-2000
FL 6 FL 618 5480 132 1991-2000
FL 6 FL 618 5480 154 1991-2000
FL 6 FL 618 5480 154 1991-2000
FL 6 FL 618 5480 169 1995-2000
FL 6 FL 618 5480 169 1995-2000
FL 6 FL 618 5480 184 1995-2000
FL 6 FL 618 5480 184 1995-2000
FM 10 FM 10/320 9600 235 1999-2001
FM 10 FM 10/320 9600 235 1999-2001
FM 10 FM 10/360 9600 265 1999-2001
FM 10 FM 10/360 9600 265 1999-2001
FM 12 FM 12/340 12100 250 1998-2005
FM 12 FM 12/340 12100 250 1998-2005
FM 12 FM 12/340 12100 250 1998-2005
FM 12 FM 12/340 12100 250 1998-2005
FM 12 FM 12/340 12100 250 1998-2005
FM 12 FM 12/340 12100 250 1998-2005
FM 12 FM 12/340 12100 250 1998-2005
FM 12 FM 12/340 12100 250 1998-2005
FM 12 FM 12/380 12100 279 1998-2005
FM 12 FM 12/380 12100 279 1998-2005
FM 12 FM 12/380 12100 279 1998-2005
FM 12 FM 12/380 12100 279 1998-2005
FM 12 FM 12/380 12100 279 1998-2005
FM 12 FM 12/380 12100 279 1998-2005
FM 12 FM 12/380 12100 279 1998-2005
FM 12 FM 12/380 12100 279 1998-2005
FM 12 FM 12/420 12100 309 1998-2005
FM 12 FM 12/420 12100 309 1998-2005
FM 12 FM 12/420 12100 309 1998-2005
FM 12 FM 12/420 12100 309 1998-2005
FM 12 FM 12/420 12100 309 1998-2005
FM 12 FM 12/420 12100 309 1998-2005
FM 12 FM 12/420 12100 309 1998-2005
FM 12 FM 12/420 12100 309 1998-2005
FM 12 FM 12/460 12100 338 1998-2005
FM 12 FM 12 ч/340 12100 250 1998-2005
FM 12 FM 12 ч/380 12100 279 1998-2005
FM 12 FM 12 ч/420 12100 309 1998-2005
FM 7 FM 7/250 7300 184 1998-2001
FM 7 FM 7/250 7300 184 1998-2001
FM 7 FM 7/250 7300 184 1998-2001
FM 7 FM 7/250 7300 184 1998-2001
FM 7 FM 7/250 7300 184 1998-2001
FM 7 FM 7/250 7300 184 1998-2001
FM 7 FM 7/290 7300 213 1998-2001
FM 7 FM 7/290 7300 213 1998-2001
FM 7 FM 7/290 7300 213 1998-2001
FM 7 FM 7/290 7300 213 1998-2001
FM 7 FM 7/290 7300 213 1998-2001
FM 7 FM 7/290 7300 213 1998-2001
FM 9 FM 9/260 9364 191 2001-2005
FM 9 FM 9/260 9364 191 2001-2005
FM 9 FM 9/260 9364 191 2001-2005
FM 9 FM 9/260 9364 191 2001-2005
FM 9 FM 9/300 9364 221 2001-2005
FM 9 FM 9/300 9364 221 2001-2005
FM 9 FM 9/300 9364 221 2001-2005
FM 9 FM 9/300 9364 221 2001-2005
FM 9 FM 9/300 9364 220 2001-2005
FM 9 FM 9/340 9364 250 2001-2005
FM 9 FM 9/340 9364 250 2001-2005
FM 9 FM 9/340 9364 250 2001-2005
FM 9 FM 9/340 9364 250 2001-2005
FM 9 FM 9/340 9364 250 2001-2005
FM 9 FM 9/340 9364 250 2001-2005
FM 9 FM 9/380 9364 279 2001-2005
FM 9 FM 9/380 9364 279 2001-2005
FM 9 FM 9/380 9364 279 2001-2005
FM 9 FM 9/380 9364 279 2001-2005
NH 12 NH 12/380 12100 279 1999-
NH 12 NH 12/380 12100 279 1999-
NH 12 NH 12/380 12100 279 1999-
NH 12 NH 12/420 12100 309 1999-

Характеристики

Линейный
x
Разрешение
x
Стиль
D
Тип датчика
Пьезоэлектрический
Чувствительность
TF-W001
Повторяемость
x
Тип
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Диапазон измерения
8140 024 2139 9626 21399626 8140024 71951 096.230 03.17.019 8149506
Бренд
TROFOM
Размещение
В подводящем воздухопроводе
Гистерезис
x
Car Make
VOLVO
OE 1
8140 024 2139 9626 21399626 8140024 71951 096.230 03.17.019 8149506