AP02 2 оконные переключатели для Mercedes-Benz W123 купе/S123 S124 комби/W126 C126 s-класс/W201 190/S124 W210 e-класс/SL R107
  • AP02 2 оконные переключатели для Mercedes-Benz W123 купе/S123 S124 комби/W126 C126 s-класс/W201 190/S124 W210 e-класс/SL R107
  • AP02 2 оконные переключатели для Mercedes-Benz W123 купе/S123 S124 комби/W126 C126 s-класс/W201 190/S124 W210 e-класс/SL R107
  • AP02 2 оконные переключатели для Mercedes-Benz W123 купе/S123 S124 комби/W126 C126 s-класс/W201 190/S124 W210 e-класс/SL R107
  • AP02 2 оконные переключатели для Mercedes-Benz W123 купе/S123 S124 комби/W126 C126 s-класс/W201 190/S124 W210 e-класс/SL R107
  • AP02 2 оконные переключатели для Mercedes-Benz W123 купе/S123 S124 комби/W126 C126 s-класс/W201 190/S124 W210 e-класс/SL R107
  • AP02 2 оконные переключатели для Mercedes-Benz W123 купе/S123 S124 комби/W126 C126 s-класс/W201 190/S124 W210 e-класс/SL R107

AP02 2 оконные переключатели для Mercedes-Benz W123 купе/S123 S124 комби/W126 C126 s-класс/W201 190/S124 W210 e-класс/SL R107

5.0 1 отзыв 3 заказа
513 руб.

Описание

2 предметаПереключатели окон для Mercedes R107 380SL 560SLСпередиСторона0008208310
AP02 2 оконные переключатели для Mercedes-Benz W123 купе/S123 S124 комби/W126 C126 s-класс/W201 190/S124 W210 e-класс/SL R107
I. Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии на складе Доставка сразу Непревзойденная цена Гарантия качества: 24 месяца
II. Номер изделия:

000 820 83 10
002 820 35 10
0008208310
0028203510

Пожалуйста, внимательно проверьте фотографии и номера частей перед покупкой, спасибо!

-Для следующих транспортных средств:

МодельДвигательПеремещенияМощностьHpТипКруглый год
MERCEDES-BENZ купе (C123)1977/03-1985/12)
Купе (C123) 230 CE (123,243)M 102,9802299100136Купе80/04-85/12
Купе (C123) 230 C (123,043)M 115,954230780109Купе77/05-80/04
Купе (C123) 280 C (123,050)M 110,9232746115156Купе77/03-80/03
Купе (C123) 280 CEM 110,9882746130177Купе77/09-79/08
Купе (C123) 280 CEM 110,9882746136185Купе77/03-85/11
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123)1977/09-1986/12)
KOMBI Estate (S123) 200 T (123,280)M 102,939199774101Универсал80/11-85/11
KOMBI Estate (S123) 200 TM 102,920199780109Универсал80/11-85/11
KOMBI Estate (S123) 230 TE (123,283)M 102,9802299100136Универсал80/04-85/11
KOMBI Estate (S123) 250 T (123,086)M 123,921252595129Универсал78/05-79/10
KOMBI Estate (S123) 250 T (123,086)M 123,9212525103140Универсал78/05-82/08
KOMBI Estate (S123) 280 TE (123,093)M 110,9882746136185Универсал77/09-85/11
KOMBI Estate (S123) 240 T D (123,183)OM 616,91223995372Универсал79/03-85/12
Комби усадьба (S123) 240 т дOM 616,91223994865Универсал77/09-79/02
KOMBI Estate (S123) 300 T D (123,190)OM 617,91229985980Универсал77/09-85/10
KOMBI Estate (S123) 300 T D (123,190)OM 617,91229986588Универсал79/03-85/11
KOMBI Estate (S123) 300 T Turbo-D (123,193)OM 617,952299892125Универсал80/10-85/11
MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S124)1985/09-1993/07)
KOMBI Estate (S124) 300 TE-24 (124,091)M 104,9802960162220Универсал89/09-92/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126)1979/10-1991/06)
S-CLASS (W126) 380 SE, SEL (126,032)M 116,9613839160218Седан80/09-86/08
S-CLASS (W126) 380 SE, SEL (126,032)M 116,9633839150204Седан79/12-85/08
S-CLASS (W126) 420 SE, SEL (126,034, 126,035)M 116,9654196150204Седан85/10-91/06
S-CLASS (W126) 420 SE, SEL (126,034)M 116,9654196160218Седан85/10-87/12
S-CLASS (W126) 420 SE, SELM 116,9654196165224Седан85/10-91/06
S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126,036)M 117,9654973164223Седан85/09-91/06
S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126,036)M 117,9634973170231Седан79/12-85/08
S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126,036)M 117,9634973177241Седан79/12-85/08
S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126,036)M 117,9654973180245Седан85/09-91/06
S-CLASS (W126) 500 SE, SELM 117,9654973185252Седан87/09-91/06
S-CLASS (W126) 500 SE, SELM 117,9654973195265Седан87/09-91/06
S-CLASS (W126) 500 SE, SEL CATM 117,9654973185252Седан89/06-91/06
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C126)1980/08-1991/06)
S-CLASS Coupe (C126) 500 сек (126,044)M 117,9634973170231Купе81/10-85/08
MERCEDES-BENZ 190 (W201)1982/10-1993/08)
190 (W201) E 2,0M 102,961199693126Седан82/10-93/06
190 (W201) 2,3M 102,985229997132Седан87/09-88/09
190 (W201) 2,3 EM 102,9852299100136Седан82/10-88/09
190 (W201) 2,6M 103,9422599118160Седан82/10-88/09
190 (W201) 2,0 (201,022)M 102,92119966690Седан82/10-84/10
190 (W201) E 2,0 (201,024)M 102,962199683113Седан85/02-86/12
190 (W201) E 2,0 (201,024)M 102,962199685116Седан85/02-86/12
190 (W201) 2,0 (201,023)M 102,924199675102Седан86/01-90/05
190 (W201) 2,0 (201,023)M 102,924199677105Седан84/09-90/05
190 (W201) E 2,0M 102,962199687118Седан85/01-93/08
190 (W201) E 2,0 (201,024)M 102,962199690122Седан82/10-93/06
190 (W201) E 2,3-16M 102,9832298125170Седан85/09-87/12
190 (W201) E 2,3-16M 102,9832298130177Седан85/09-88/08
190 (W201) E 2,3-16 (201,034)M 102,9832298136185Седан84/04-87/01
190 (W201) E 2,3M 102,985229897132Седан86/09-91/08
190 (W201) E 2,3 (201,028)M 102,9852298100136Седан86/10-93/08
190 (W201) E 2,6M 103,9422597122166Седан86/09-89/12
190 (W201) D 2,0 (201,122)OM 601,91119975372Седан83/08-89/08
190 (W201) D 2,0 (201,122)OM 601,91119975575Седан89/08-93/08
190 (W201) D 2,5 (201,126)OM 602,91124976690Седан85/04-93/08
190 (W201) D 2,5 (201,126)OM 602,91124976994Седан89/08-93/08
190 (W201) Turbo-D 2,5 (201,128)OM 602,961249790122Седан88/02-93/08
190 (W201) Turbo-D 2,5 (201,128)OM 602,961249793126Седан88/02-93/08
190 (W201) E 2,6 (201,029)M 103,9422597118160Седан86/09-93/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124)1993/06-1996/06)
E-CLASS Estate (S124) E 300 TE-24 AMG (124,091)M 104,9802960162220Универсал93/06-96/06
MERCEDES-BENZ SL (R107)1971/05-1989/12)
SL (R107) 300 SL (107,041)M 103,9822960132180Автомобиль с откидным верхом85/09-89/08
SL (R107) 300 SL (107,041)M 103,9822960138188Автомобиль с откидным верхом85/09-89/08
SL (R107) 380 SL (107,045)M 116,9603818160218Автомобиль с откидным верхом80/09-81/08
SL (R107) 380 SL (107,045)M 116,9623839150204Автомобиль с откидным верхом80/09-85/08
SL (R107) 420 SL (107,047)M 116,9644196150204Автомобиль с откидным верхом86/01-89/08
SL (R107) 420 SL (107,047)M 116,9644196160218Автомобиль с откидным верхом86/01-89/08
SL (R107) 500 SL (107,046)M 117,9644973164223Автомобиль с откидным верхом86/01-89/08
SL (R107) 500 SL (107,046)M 117,9624973170231Автомобиль с откидным верхом80/05-85/12
SL (R107) 500 SL (107,046)M 117,9604973177241Автомобиль с откидным верхом80/05-81/12
SL (R107) 500 SL (107,046)M 117,9644973180245Автомобиль с откидным верхом86/01-89/08
MERCEDES-BENZ салон (W123)1976/01-1985/12)
Салон (W123) 200 (123,220)M 102,920199680109Седан80/06-85/11
Салон (W123) 230 E (123,223)M 102,9802299100136Седан80/04-85/12
Салон (W123) 250 (123,026)M 123,9212525103140Седан79/10-85/07
Салон (W123) 280 E (123,033)M 110,9882746136185Седан76/02-85/11
Салон (W123) 200 D (123,120)OM 615,94019884055Седан76/07-79/02
Салон (W123) 200 DOM 615,94019884460Седан79/03-85/11
Салон (W123) 240 D (123,123)OM 616,91223995372Седан79/03-85/11
Салон (W123) 240 D (123,123)OM 616,91223994865Седан76/02-79/02
Салон (W123) 300 D (123,130)OM 617,91229985980Седан76/02-80/07
Салон (W123) 300 D (123,130)OM 617,91229986588Седан79/03-85/11
Салон (W123) 250 (123,026)M 123,921252595129Седан76/02-79/10
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)1995/06-2003/08)
E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210,083)M 113,9404266205279Седан99/05-02/03
E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210,074)M 113,9805439260354Седан01/03-02/03

Характеристики

Бренд
NSGMXT
Место установки на автомобиле
Front
Развязка Номер детали
W126 380 420 500 SE SEL/C126 500 SEC/R107 300 380 420 500 SL
Длина товара
5 cm
Высота Изделия
3 cm
Другая часть номер
000 820 83 10 002 820 35 10 0008208310 0028203510
Номер детали производителя
W210 E 430 4-MATIC 55 AMG
Страна/регион производства
window lifter switch 000 820 83 10 002 820 35 10 0008208310 002820351
Ширина Изделия
4 cm
Тип материала
000 820 83 10 002 820 35 10 0008208310 0028203510
Вес товара
0.0279 kg