Описание

| Размер изделия | ||||
| Вариант | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Бедра подол |
| 28 | 72 см (28,3 дюймов) | 96 см (37,8 дюймов) | 104 см (40,9 дюймов) | 58 см (22,8 дюймов) |
| 29 | 74 см (29,1 дюймов) | 98 см (38,6 дюймов) | 105 см (41,3 дюймов) | 59 см (23,2 дюймов) |
| 30 | 76 см (29,9 дюймов) | 100 см (39,4 дюймов) | 105 см (41,3 дюймов) | 60 см (23,6 дюймов) |
| 31 | 79 см (31,1 дюймов) | 102 см (40,2 дюймов) | 105 см (41,3 дюймов) | 61 см (24 дюйма) |
| 32 | 82 см (32,3 дюймов) | 104 см (40,9 дюймов) | 106 см (41,7 дюймов) | 62 см (24,4 дюймов) |
| 33 | 84 см (33,1 дюймов) | 106 см (41,7 дюймов) | 106 см (41,7 дюймов) | 63 см (24,8 дюймов) |
| 34 | 87 см (34,3 дюймов) | 110 см (43,3 дюймов) | 106 см (41,7 дюймов) | Высота голенища 64 см (25,2 дюймов) |
| 36 | 92 см (36,2 дюймов) | 114 см (44,9 дюймов) | 107 см (42,1 дюймов) | 66 см (26 дюймов) |
| 38 | 96 см (37,8 дюймов) | 118 см (46,5 дюймов) | 107 см (42,1 дюймов) | 68 см (26,8 дюймов) |
| 40 | 102 см (40,2 дюймов) | 122 см (48 дюймов) | 108 см (42,5 дюймов) | 70 см (27,6 дюймов) |
Что наша размерная сеткаВ китайском стилеРазмер, обычно меньше, чем американский/европейский размер
Если вы не уверены, пожалуйста, выберите в соответствии с размером таблицы


2016 Мужские штаны, тактические камуфляжные штаны, военные Походные штаны, уличные армейские хаки мужские комбинезоны, повседневные брюки PA038

















Характеристики
- Тип товара
- Полная длина
- Пол
- Для мужчин
- Крой
- Свободный
- Талия
- Средняя
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Длина
- Полная длина
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Декор
- Карманы
- Тип брюк
- Брюки-карго
- Стиль
- Повседневный
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Толщина
- Средний
- Номер модели
- PA038
- Fit
- Fits smaller than usual. Please check this store's sizing info


















