MCIGICM 40 шт. WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • MCIGICM 40 шт. WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • MCIGICM 40 шт. WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • MCIGICM 40 шт. WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр
  • MCIGICM 40 шт. WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

MCIGICM 40 шт. WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

5.0 34 отзыва 8 заказов
2 614 руб.

Описание

MCIGICM 40 шт. WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1 K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10 K 22 K 33 K 47 K 100 K Ohm проволочный потенциометр

MCIGICM 40 шт. WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

MCIGICM 40 шт. WXD3-13-2W 100 200 220 470 680 Ом 1K 2,2 K 3,3 K 4,7 K 5,6 K 6,8 K 10K 22K 33K 47K 100K Ohm проволочный потенциометр

Характеристики

Состояние
Новый
Технология
Углеродная плёнка
Тип
Скользящий потенциометр
Бренд
MCIGICM