Описание
100 шт. 3,5 мм Толщина красные силиконовые уплотнительное кольцо уплотнения/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 мм OD резиновые уплотнительные кольца уплотнительные прокладки шайбы
| Модель | Наружный диаметр. | Внутренний диам. | Толщина | Материал | Цвет | Уровень защиты | Температура диапазон | Посылка |
| 12x5x3,5 мм | 12 мм | 5 мм | 3,5 мм | Силиконовый чехол | Красный | 55 | -35℃~ 200℃ | 100 шт |
| 13x6x3,5 мм | 13 мм | 6 мм | 3,5 мм | Силиконовый чехол | Красный | 55 | -35℃~ 200℃ | 100 шт |
| 14x7x3,5 мм | 14 мм | 7 мм | 3,5 мм | Силиконовый чехол | Красный | 55 | -35℃~ 200℃ | 100 шт |
| 15x8x3,5 мм | 15 мм | 8 мм | 3,5 мм | Силиконовый чехол | Красный | 55 | -35℃~ 200℃ | 100 шт |
| 16x9x3,5 мм | 16 мм | 9 мм | 3,5 мм | Силиконовый чехол | Красный | 55 | -35℃~ 200℃ | 100 шт |
| 17x10x3,5 мм | 17 мм | 10 мм | 3,5 мм | Силиконовый чехол | Красный | 55 | -35℃~ 200℃ | 100 шт |
| 18x11x3,5 мм | 18 мм | 11 мм | 3,5 мм | Силиконовый чехол | Красный | 55 | -35℃~ 200℃ | 100 шт |
| 19x12x3,5 мм | 19 мм | 12 мм | 3,5 мм | Силиконовый чехол | Красный | 55 | -35℃~ 200℃ | 100 шт |
| 20x13x3,5 мм | 20 мм | 13 мм | 3,5 мм | Силиконовый чехол | Красный | 55 | -35℃~ 200℃ | 100 шт |
| 21x14x3,5 мм | 21 мм | 14 мм | 3,5 мм | Силиконовый чехол | Красный | 55 | -35℃~ 200℃ | 100 шт |
| 22x15x3,5 мм | 22 мм | 15 мм | 3,5 мм | Силиконовый чехол | Красный | 55 | -35℃~ 200℃ | 100 шт |

Вот другие размеры красные силиконовые резиновые уплотнительные кольца. Пожалуйста, нажмите на наружный диаметр.
| Толщина | Снаружи Диаметр | ||||
| 1 мм | 4 мм ~ 14 мм | 15 мм ~ 25 мм | 26 мм ~ 35 мм | ||
| 1,5 мм | 4,5 мм ~ 9 мм | 9,5 мм ~ 18 мм | 19 мм ~ 28 мм | 29 мм ~ 42 мм | |
| 2 мм | 6 мм ~ 16 мм | 17 мм ~ 27 мм | 28 мм ~ 38 мм | 39 мм ~ 50 мм | 52 мм ~ 75 мм |
| 77-120 мм | |||||
| 2,5 мм | 7 мм ~ 16 мм | 17 мм ~ 26 мм | 27 мм ~ 36 мм | 37 мм ~ 46 мм | 47 мм ~ 65 мм |
| 68-105 мм | 110mm ~ 150mm | ||||
| 3 мм | 10 мм ~ 20 мм | 21 мм ~ 31 мм | 32 мм ~ 42 мм | 43 мм ~ 58 мм | 60 мм ~ 95 мм |
| 100mm ~ 150mm | 155mm ~ 200mm | ||||
| 3,5 мм | 12 мм ~ 22 мм | 23 мм ~ 33 мм | 34 мм ~ 44 мм | 45 мм ~ 56 мм | 57 мм ~ 80 мм |
| 82 мм ~ 120 мм | 125mm ~ 175mm | 180mm ~ 200mm | |||
| 4 мм | 15 мм ~ 24 мм | 25 мм ~ 34 мм | 35 мм ~ 44 мм | 45 мм ~ 58 мм | 60 мм ~ 85 мм |
| 90-130 мм | 135mm ~ 180mm | 185mm ~ 220mm | |||
| 5 мм | 15 мм ~ 25 мм | 26 мм ~ 42 мм | 45 мм ~ 70 мм | 75-125 мм | 130mm ~ 180mm |
| 185mm ~ 220mm | |||||
| 5,7 мм | 30 мм ~ 75 мм | 80-125 мм | 130mm ~ 175mm | 180mm ~ 220mm | |
Характеристики
- Бренд
- FuWell
- Форма
- Кольцевая прокладка
- Материал
- Резина
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Номер модели
- 3.5mm Thickness
- Outside Dia
- 12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm
- Inside Dia
- 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15mm
- Name
- O ring seals










