Датчик температуры охлаждающей жидкости для LAND ROVER FREELANDER JAGUAR XJ XJSC Lotus Elise LHE1600AA MEK100060 MEK100060L KW530248

Датчик температуры охлаждающей жидкости для LAND ROVER FREELANDER JAGUAR XJ XJSC Lotus Elise LHE1600AA MEK100060 MEK100060L KW530248

1 заказ
722 руб.

Описание

Датчик температуры охлаждающей жидкости для LAND ROVER FREELANDER JAGUAR XJ XJSC Lotus Elise LHE1600AA MEK100060 MEK100060L KW530248

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
LHE1600AA MEK100060 MEK100060L GTR206 82095 7472095 33595 KW530248
EPS1830248 SU4711 ECHTS5597 71-2627 WT5044 TS5597 5S1570 530248 SU5133
80226042615 1830248 70415A SNB848 1830248
Новая модель для следующих лет и моделей:
Jaguar XJ X300 6 3,2 1994/11-1997/07 3239 ccm, 155 кВт, 211 PS
Jaguar XJ X300 6 Sovereign 4,0 1994/11-1997/07 3980 куб. См, 177 кВт, 241 л.с.
Jaguar XJ 40, 81 6 4,0 1989/09-1994/11 3980 куб. См, 163 кВт, 222 л.с.
Jaguar XJ Coupe 4,0 1991/05-1994/09 3980 куб. См, 163 кВт, 222 л.с.
Jaguar XJ Coupe 4,0 1994/07-1996/03 3980 куб. См, 171 кВт, 233 л.с.
Jaguar XJ Coupe 6,0 1993/05-1996/03 5993 куб. См, 222 кВт, 302 л.с.
Jaguar XJSC трансформер 4,0 1991/05-1994/09 3980 куб. См, 163 кВт, 222 л.с.
Jaguar XJSC трансформер 4,0 1994/07-1996/03 3980 куб. См, 171 кВт, 233 л.с.
Jaguar XJSC трансформер 6,0 1993/05-1996/03 5993 куб. См, 222 кВт, 302 л.с.
Land Rover freelander LN 1,8 16 V 2000/11-2006/10 1796 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Land Rover freelander LN 1.8i 16 V 1998/02-2000/11 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Land Rover freelander Мягкий Топ 1.8i 16 V 1998/02-2006/10 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Lotus Elise 1,8 2000/11-2005/08 1796 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Lotus Elise 111 S 1999/03-2000/11 1796 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Lotus Elise 340 R 1,8 2000/03-2001/02 1796 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Lotus Exige SCC _ 1,8 16 V 2000/05-2008/07 1796 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
MG TF 120 2002/03-2009/12 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
MG TF 135 2002/03-2009/12 1796 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
MG TF 160 2002/03-2009/12 1796 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
MG ZR 105 2001/06-2005/04 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
MG ZR 120 2001/06-2005/04 1796 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
MG ZS 180 2001/07-2005/04 2497 куб. См, 130 кВт, 177 пс
MG ZT 1,8 T 16 V 2003/01-2005/07 1795 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
MG ZT 160 2001/06-2005/07 2497 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
MG ZT 180 2003/01-2005/07 2497 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
MG ZT 190 2001/06-2005/07 2497 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
MG ZT-T 1,8 16 V 2003/01-2005/07 1795 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
MG ZT-T 1,8 T 16 V 2003/01-2005/07 1795 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
MG ZT-T 160 2001/10-2005/07 2497 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
MG ZT-T 180 2003/01-2005/07 2497 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
MG ZT-T 190 2001/10-2005/07 2497 куб. См, 140 кВт, 190 л.с.
MG MGF RD 1,6 2000/02-2002/03 1588 куб. См, 82 кВт, 111 л.с.
MG MGF RD 1.8i 16 V 1995/03-2002/03 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
MG MGF RD 1.8i VVC 1995/03-2002/03 1796 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
MG MGF RD 18i VVC 2001/10-2002/03 1796 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Rover 200 RF 211 1998/01-2000/03 1119 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Rover 200 RF 214 Si 1995/11-2000/03 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Rover 200 RF 214i 1995/11-2000/03 1396 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Rover 200 RF 216 Si 1995/11-2000/03 1588 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Rover 200 RF 218 K Vi 1995/11-2000/03 1796 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Rover 25 RF 1,1 16 V 2004/01-2005/05 1119 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Rover 25 RF 1,4 16 V 1999/10-2005/05 1396 ccm, 62 кВт, 84 PS
Rover 25 RF 1,4 16 V 1999/10-2005/05 1396 куб. См, 76 кВт, 103 пс
Rover 25 RF 1,6 16 V 1999/10-2005/05 1588 куб. См, 80 кВт, 109 пс
Rover 25 RF 1,8 16 V 1999/10-2005/05 1796 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
Rover 25 RF 1,8 16 V 2000/02-2005/05 1796 куб. См, 107 кВт, 146 пс
Rover 400 RT 414 Si 1995/05-2000/03 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Rover 400 RT 416 Si 1995/05-2000/03 1590 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Rover 400 хэтчбек RT 414 1996/03-1997/12 1396 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Rover 400 хэтчбек RT 414 Si 1995/05-2000/03 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Rover 400 хэтчбек RT 416 Si 1995/06-2000/03 1590 куб. См, 83 кВт, 113 л.с.
Rover 400 Tourer XW 1.6i 1994/05-1998/11 1590 куб. См, 82 кВт, 112 л.с.
Rover 400 Tourer XW 1.6i 1994/05-1998/11 1590 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Rover 400 Tourer XW 1.8i 1996/06-1998/11 1796 куб. См, 107 кВт, 146 л.с.
Rover 45 RT 1,4 2000/02-2005/05 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Rover 45 RT 1,6 2000/02-2005/05 1588 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Rover 45 RT 1,8 2000/02-2005/05 1796 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Rover 45 Stufenheck RT 1,4 2000/02-2005/05 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Rover 45 Stufenheck RT 1,6 2000/02-2005/05 1588 куб. См, 80 кВт, 109 л.с.
Rover 45 Stufenheck RT 1,8 2000/02-2005/05 1796 куб. См, 86 кВт, 117 л.с.
Rover 75 RJ 1,8 1999/02-2005/05 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Rover 75 RJ 2,0 V6 1999/02-2005/05 1997 ccm, 110 кВт, 150 PS
Rover 75 RJ 2,5 V6 1999/02-2001/10 2497 ccm, 129 кВт, 175 PS
Rover 75 RJ 2,5 V6 2001/10-2005/05 2497 ccm, 130 кВт, 177 PS
Rover 75 Tourer RJ 1,8 2001/08-2005/05 1796 куб. См, 88 кВт, 120 л.с.
Rover 75 Tourer RJ 2,0 V6 2001/08-2005/05 1997 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Rover 75 Tourer RJ 2,5 V6 2001/08-2005/05 2497 куб. См, 130 кВт, 177 л.с.
Rover 800 XS 825 Si Lux 1996/04-1999/02 2497 куб. См, 129 кВт, 175 л.с.
Rover 800 Coupe 825 Si 1996/04-1999/02 2497 куб. См, 129 кВт, 175 л.с.
Rover Cabriolet XW 214 1,4 1990/04-1992/09 1396 куб. См, 70 кВт, 95 л.с.
Rover Cabriolet XW 214 1,4 1992/01-1999/11 1396 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Rover Cabriolet XW 214 1.4i 16 V 1993/01-1999/11 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Rover Cabriolet XW 216 1.6i 1992/01-1999/11 1590 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Rover Cabriolet XW 216 1.6i 16 V 1996/01-1999/11 1588 куб. См, 82 кВт, 111 л.с.
Rover Coupe 1,6 16 V 1996/03-1999/11 1588 куб. См, 82 кВт, 111 л.с.
Rover Coupe 1,8 16 V 1996/03-1999/11 1795 куб. См, 107 кВт, 145 л.с.
Rover Mini MK I 1300 1991/01-1991/12 1273 куб. См, 45 кВт, 61 л.с.
Rover Mini MK I 1300 1992/01-1995/04 1273 куб. См, 39 кВт, 53 л.с.
Rover Mini MK I 1300 1992/01-2000/11 1275 куб. См, 46 кВт, 63 л.с.
Rover Mini MK I 1300 1992/10-2000/11 1273 куб. См, 37 кВт, 50 пс
Rover Streetwise 1,4 2003/08-2005/05 1396 куб. См, 76 кВт, 103 л.с.
Rover Streetwise 1,4 2003/08-2005/05 1396 куб. См, 62 кВт, 84 л.с.

Характеристики

Тип датчика
Пьезоэлектрический
Разрешение
LHE1600AA MEK100060 MEK100060L GTR206 82095 7472095 33595 KW530248
Бренд
TROFOM
Линейный
80226042615 1830248 70415A SNB848 1830248
Стиль
D
Тип
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Размещение
В подводящем воздухопроводе
Повторяемость
x
Диапазон измерения
EPS1830248 SU4711 ECHTS5597 71-2627 WT5044 TS5597 5S1570 530248 SU5133
Чувствительность
TF-1-056
Гистерезис
x
Type
Water Temperature Sensor
Size
original standard
Car Make
LAND ROVER JAGUAR
OE 1
LHE1600AA MEK100060 MEK100060L GTR206 82095 7472095 33595 KW530248
OE 2
EPS1830248 SU4711 ECHTS5597 71-2627 WT5044 TS5597 5S1570 530248 SU5133
OE 3
80226042615 1830248 70415A SNB848 1830248